电动内螺纹球阀标准规范:
检验标准: JB/T9092,API598, EN12266
产品标准: GB/T12237, ASME16.34, API608
管螺纹标准: GB/T7306, GB/T7307, ISO7-1, ISO288-1
ASMEB1.20.1, BS21, DIN2999/599, BSP
试验压力:1.6 2.5 4.0
强度试验:2.4 3.8 6.0
密封试验:1.8 2.8 4.4
|
|
公称通径 | DN15~DN100(mm) | ||
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5、4.0MPa | ||
连接形式 | 内螺纹连接(螺母旋紧式) | ||
密封形式 | O型球型阀芯 | ||
电源电压 | AC110V、AC220V、AC380V(DC24等) | ||
旋转范围 | 0~90° | ||
动作时间 | 15秒/30秒/60秒(可定制) | ||
阀体材质 | 碳钢、不锈钢304、316 | ||
流量特性 | 快开特性 | ||
泄露量Q | 硬密封:≤额定流量的10-5 ;软密封:零泄漏 | ||
适用温度 | PTFE:-29~+178℃,PPL:-29~+300℃ | ||
适用介质 | 液体、油、气体、粉末及各种腐蚀性介质 | ||
控制方式 | 普通开关型(开关两位模式)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
连接方式 | 内螺纹连接 | 对焊连接 | |||||
零件名称 | 阀体阀盖 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | WCB | CF8(304) | CF8M(316) |
球体、阀杆 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | |
密封圈、填料 | 增强聚四氟乙烯、对位聚苯 | ||||||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽 、油品等 | 硝酸等腐 蚀性介质 | 醋酸等腐 蚀介质 | 水、蒸汽 、油品等 | 硝酸等腐 蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 |
适用温度 | -29~180°C(增强四氟乙烯)、-29~300°C(对位聚苯) |
由于订货数量、包装及运送方式要求不同,以及阀门原材料价格的波动,导致阀门价格会随即产生较大的差异,所以我们的产品并没有在网站上标明价格,敬请谅解。
如果您选中本网站的某款阀门产品,需要了解价格或索取相关技术资料等,请联系我们。我们会立即回复,并且可以根据您的要求,为您选型合适的阀门产品,让您的采购过程轻松愉快。
报价流程:1、请将您选中的阀门的名称(或产品型号)、所需要的订货数量、包装要求、交货时间、您的公司名称以及贵公司地点和联系方式传真至021-36311208 或咨询电话:021-60547555。
2、收到客户采购清单之后,我公司会在第一时间为客户提供阀门报价「价格清单」和选型「阀门型号」及技术指导等各项服务。
3、具体事宜商定:交货期、特殊要求等等。